AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA

Menu Principal

Contenido

INFORMACIÓN DE MERCADOS

flecha ACEITE DE OLIVA
Detalle de Existencias

A fin de cada periodo.

Mes Almazaras Patrimonio Envasadora Total
OCTUBRE 348.6 70.6 178.9 598.1
NOVIEMBRE 362.6 65.5 162.2 590.3
DICIEMBRE 570.5 64.2 171.9 806.6
ENERO 631.9 61.3 194.1 887.3
FEBRERO 614.4 53.4 198.6 866.4
MARZO 575.2 47.8 203.2 826.2
ABRIL 532.1 40.7 185.1 757.9
.
 
NOTA: los datos que se muestran están en miles de toneladas