AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA

Menu Principal

Contenido

MERKATUEI BURUZKO INFORMAZIOA

flecha OLIBA OLIOA
Izakinen xehetasuna

A fin de cada periodo.

Mes Almazaras Patrimonio Envasadora Total
OCTUBRE 214.8 16.0 145.3 376.1
NOVIEMBRE 264.0 13.3 151.7 429.0
DICIEMBRE 764.9 35.9 168.1 968.9
ENERO 1073.3 156.9 205.5 1435.7
FEBRERO 1082.6 178.7 210.7 1472.0
MARZO 1013.6 170.1 205.0 1388.7
ABRIL 934.6 151.7 204.9 1291.2
MAYO 842.6 135.8 198.6 1177.0
JUNIO 752.8 123.9 186.6 1063.3
JULIO 648.5 107.9 183.1 939.5
AGOSTO 552.2 95.2 172.3 819.7
SEPTIEMBRE 438.0 81.4 173.1 692.5
.
 
NOTA: los datos que se muestran están en miles de toneladas