AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA

Menu Principal

Contenido

INFORMACIÓN DE MERCADOS

flecha ACEITE DE OLIVA
Balance Campaña

Mes Existencias Ini. Producción Importación Merc.Int(*) Exportación Existencias Fin.
OCTUBRE 692.5 6.6 6.7 39.1 68.6 598.1
NOVIEMBRE 598.1 87.4 6.1 39.0 62.3 590.3
DICIEMBRE 590.3 296.4 10.1 42.8 47.4 806.6
ENERO 806.6 158.8 8.5 43.0 43.6 887.3
FEBRERO 887.3 49.2 13.9 45.4 38.6 866.4
MARZO 866.4 10.2 14.8 27.2 38.0 826.2
ABRIL 826.2 5.0 8.0 31.3 50.0 757.9
TOTAL 692.5 613.6 68.1 267.8 348.5 757.9
.
 
(*)Mercado Interior Aparente
NOTA: los datos que se muestran están en miles de toneladas
Datos provisionales