AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA

Menu Principal

Contenido

INFORMATIONS RELATIVES AUX MARCHÉS

flecha HUILE D'OLIVE
Bilan de campagne

Mes Existencias Ini. Producción Importación Merc.Int(*) Exportación Existencias Fin.
OCTUBRE 692.5 6.6 6.7 38.8 68.6 598.4
NOVIEMBRE 598.4 87.1 6.1 39.1 62.3 590.2
DICIEMBRE 590.2 296.2 10.1 42.9 47.4 806.2
ENERO 806.2 158.3 8.5 42.5 43.6 886.9
FEBRERO 886.9 49.0 13.9 46.8 38.6 864.4
MARZO 864.4 10.2 14.8 27.7 38.0 823.7
TOTAL 692.5 607.4 60.1 237.8 298.5 823.7
.
 
(*)Mercado Interior Aparente
NOTA: los datos que se muestran están en miles de toneladas
Datos provisionales