AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA

Menu Principal

Contenido

INFORMATIONS RELATIVES AUX MARCHÉS

flecha HUILE D'OLIVE
Importations


(Los datos que se muestran están en miles de toneladas.)

Mes 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
OCTUBRE 1.4 3.1 0.7 2.3 6.7
NOVIEMBRE 1.5 2.7 3.4 3.7 6.1
DICIEMBRE 1.8 8.2 5.7 6.3 10.1
ENERO 7.2 5.2 3.7 6.5 8.5
FEBRERO 5.6 5.6 3.8 7.2 13.9
MARZO 3.1 5.7 3.0 5.5 14.8
ABRIL 2.7 3.5 6.4 4.3 8.0
MAYO 3.5 2.3 2.5 10.0
JUNIO 2.8 3.3 2.5 3.6
JULIO 2.2 2.7 3.9 2.8
AGOSTO 2.5 1.9 5.2 4.1
SEPTIEMBRE 4.6 2.8 0.7 2.7
TOTAL 38.9 47.0 41.5 59.0 68.1
.